Tabela do Brasileirão 2010 - 2ª rodada
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 | ||
2 Avaí | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 67 | |
3 Botafogo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 67 | |
4 Cruzeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 67 | |
5 Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 | |
6 Ceará | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 50 | ||
11 Atlético-MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 50 | |
12 Santos | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33 | |
13 Flamengo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 | |
14 Atlético-PR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17 | |
15 São Paulo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 | |
16 Grêmio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | |
17 Vasco | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | |
18 Vitória | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 | |
19 Atlético-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 17 | |
20 Goiás | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Fonte: Uol.com
Seja o primeiro a comentar
Postar um comentário